產品介紹
不銹鋼y型過濾器零部件材料:
| 殼體材質 | 碳鋼WCB、 黃銅B62 | 不銹鋼304、316、316L |
| 濾框濾網材質 | 不銹鋼304、316、316L | |
| 密封件材質 | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | |
| 防爆級別 | BS5501: IIA、IIB、IIC | |
| 環境溫度(℃) | -30~380 | -80~450 |
| 公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
| 過濾精度(目/in) | 10~300 | |
Y型過濾器連接尺寸:
| 通徑DN | L | D | D1 | D2 | B | f | n-φ |
| 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
| 300 | 580 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
| 350 | 760 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
| 400 | 800 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
| 450 | 900 | 640 | 585 | 535 | 44 | 4 | 20-φ30 |
精心締造,優質品質!!! www.lvelan.cn 瑞奇閥門
更多產品








